Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 3,6709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,62 89,68 -3 129,43 -3 129,64 -24 455,70
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 17,0070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 207,85 -38 951,46 -38 951,46 -38 951,46 -87 683,83
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 18,3895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 226,54 1 284,02 1 284,02 1 284,02 1 284,02
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,1020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,39 464,39 464,39 464,39 464,39
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,1015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,06 -29,04 -29,04 -29,04 -294 270,81
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 15,3230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,49 -29 567,45 -29 567,45 -29 567,45 -58 652,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 5,8492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -939 020,02 -4 573 909,92 -6 761 635,33 -5 278 472,11 -15 578 342,63
Raiffeisen-Russland-Aktien 61,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44 -47 836,44
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,3325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,83 299,62 299,62 299,62 -33 746,70
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 17,9664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 578,67 15 348,27 15 348,27 15 348,27 15 358,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 4,6538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,4918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 -4 148,27
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,0362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,7461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,85 -41 355,55 -41 355,55 -41 355,55 -41 384,29
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 2,9952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 919,71 -290 660,07 -314 571,34 -290 660,07 -560 284,45
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,4855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,25 2 049,25 2 049,25 2 049,25 2 049,25
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,92 154,87 154,87 154,87 154,87
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,1325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,21 -51 157,89 -51 157,89 -51 157,89 -27 577,73
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,3569 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -323 478,61 -621 595,23 -528 832,71 -3 492 248,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,0841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 223,24 -455 009,20 -475 520,38 -455 009,20 -905 492,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 10,4816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -185 259,97 -1 233 919,82 -1 331 120,11 -1 246 246,69 -3 482 736,72
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 12,8149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,79 59,79 59,79 59,79 59,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,6430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89 285,01 285,01 285,01 285,01
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,4248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 13,3698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 443,89 1 899,27 1 899,27 1 899,27 1 899,27
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 28,0024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,08 1 734,24 1 734,24 1 734,24 1 734,24
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 18,0615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 18,0707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,6125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,1311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,9251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 16,9067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,8275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,1821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 28,8678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,4649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 10,7613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 16,7074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,7341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 6,1013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 12,7713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,3859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 8,3036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 4,0736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 13,3544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 15,2149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 5,0644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,2287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 6,9422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )